Clinical Material in the GMCH
January 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 12509 |
2. | Revisit OPD Registration | 45891 |
3. | New Emergency Registration | 7526 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3185 |
5. | Admission Registration | 4641 |
February 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 11907 |
2. | Revisit OPD Registration | 44009 |
3. | New Emergency Registration | 6925 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2801 |
5. | Admission Registration | 4355 |
March 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 14573 |
2. | Revisit OPD Registration | 51222 |
3. | New Emergency Registration | 7480 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2992 |
5. | Admission Registration | 4648 |
April 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 15668 |
2. | Revisit OPD Registration | 54263 |
3. | New Emergency Registration | 7046 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3036 |
5. | Admission Registration | 4490 |
May 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 16313 |
2. | Revisit OPD Registration | 57950 |
3. | New Emergency Registration | 7822 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3481 |
5. | Admission Registration | 4905 |
June 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 14132 |
2. | Revisit OPD Registration | 47021 |
3. | New Emergency Registration | 7580 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3460 |
5. | Admission Registration | 4172 |
July 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 16637 |
2. | Revisit OPD Registration | 58147 |
3. | New Emergency Registration | 8771 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3813 |
5. | Admission Registration | 5171 |
August 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 15244 |
2. | Revisit OPD Registration | 53591 |
3. | New Emergency Registration | 9458 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3785 |
5. | Admission Registration | 5201 |
September 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 16388 |
2. | Revisit OPD Registration | 57403 |
3. | New Emergency Registration | 9040 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3248 |
5. | Admission Registration | 5276 |
October 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 12379 |
2. | Revisit OPD Registration | 49799 |
3. | New Emergency Registration | 8449 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3184 |
5. | Admission Registration | 4966 |
November 2019
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 13077 |
2. | Revisit OPD Registration | 52242 |
3. | New Emergency Registration | 7887 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3211 |
5. | Admission Registration | 5100 |
January 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 11354 |
2. | Revisit OPD Registration | 39050 |
3. | New Emergency Registration | 7629 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2796 |
5. | Admission Registration | 4659 |
February 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 12644 |
2. | Revisit OPD Registration | 42455 |
3. | New Emergency Registration | 7175 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2618 |
5. | Admission Registration | 4500 |
March 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 14511 |
2. | Revisit OPD Registration | 46697 |
3. | New Emergency Registration | 7824 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2851 |
5. | Admission Registration | 4660 |
April 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 15100 |
2. | Revisit OPD Registration | 48477 |
3. | New Emergency Registration | 7473 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2731 |
5. | Admission Registration | 4527 |
May 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 16187 |
2. | Revisit OPD Registration | 51906 |
3. | New Emergency Registration | 8120 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3118 |
5. | Admission Registration | 4731 |
June 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 14669 |
2. | Revisit OPD Registration | 45695 |
3. | New Emergency Registration | 8132 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3049 |
5. | Admission Registration | 4658 |
July 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 16244 |
2. | Revisit OPD Registration | 52986 |
3. | New Emergency Registration | 8417 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3153 |
5. | Admission Registration | 4929 |
August 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 15411 |
2. | Revisit OPD Registration | 52299 |
3. | New Emergency Registration | 9300 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3346 |
5. | Admission Registration | 5378 |
September 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 14632 |
2. | Revisit OPD Registration | 49701 |
3. | New Emergency Registration | 9397 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3203 |
5. | Admission Registration | 5403 |
October 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 13389 |
2. | Revisit OPD Registration | 47997 |
3. | New Emergency Registration | 9091 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3246 |
5. | Admission Registration | 5195 |
November 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 11779 |
2. | Revisit OPD Registration | 44913 |
3. | New Emergency Registration | 7636 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2937 |
5. | Admission Registration | 4823 |
December 2018
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 11757 |
2. | Revisit OPD Registration | 45911 |
3. | New Emergency Registration | 7220 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2993 |
5. | Admission Registration | 4734 |
Total (January to December, 2018)
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 167677 |
2. | Revisit OPD Registration | 568087 |
3. | New Emergency Registration | 97414 |
4. | Revisit Emergency Registration | 36041 |
5. | Admission Registration | 58197 |
Grand Total | 927416 |
January 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 9951 |
2. | Revisit OPD Registration | 36587 |
3. | New Emergency Registration | 6898 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2830 |
5. | Admission Registration | 4646 |
February 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 11040 |
2. | Revisit OPD Registration | 37918 |
3. | New Emergency Registration | 6680 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2992 |
5. | Admission Registration | 4232 |
March 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 14239 |
2. | Revisit OPD Registration | 47108 |
3. | New Emergency Registration | 7514 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3205 |
5. | Admission Registration | 4872 |
April 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 12247 |
2. | Revisit OPD Registration | 41819 |
3. | New Emergency Registration | 7315 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2908 |
5. | Admission Registration | 4268 |
May 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 14513 |
2. | Revisit OPD Registration | 46233 |
3. | New Emergency Registration | 7973 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3319 |
5. | Admission Registration | 4662 |
June 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 13370 |
2. | Revisit OPD Registration | 41929 |
3. | New Emergency Registration | 8061 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3363 |
5. | Admission Registration | 4448 |
July 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 15032 |
2. | Revisit OPD Registration | 48730 |
3. | New Emergency Registration | 8875 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3431 |
5. | Admission Registration | 5055 |
August 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 13241 |
2. | Revisit OPD Registration | 44533 |
3. | New Emergency Registration | 9226 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3158 |
5. | Admission Registration | 5286 |
September 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 14260 |
2. | Revisit OPD Registration | 47485 |
3. | New Emergency Registration | 9455 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2873 |
5. | Admission Registration | 5353 |
October 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 12362 |
2. | Revisit OPD Registration | 42750 |
3. | New Emergency Registration | 11609 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3372 |
5. | Admission Registration | 5571 |
November 2017
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 12190 |
2. | Revisit OPD Registration | 44791 |
3. | New Emergency Registration | 8251 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2624 |
5. | Admission Registration | 5101 |
January 2016
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 8918 |
2. | Revisit OPD Registration | 33438 |
3. | New Emergency Registration | 6807 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2842 |
5. | Admission Registration | 4405 |
February 2016
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 11095 |
2. | Revisit OPD Registration | 37673 |
3. | New Emergency Registration | 6932 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2959 |
5. | Admission Registration | 4576 |
March 2016
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 12171 |
2. | Revisit OPD Registration | 41526 |
3. | New Emergency Registration | 7342 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3074 |
5. | Admission Registration | 4641 |
April 2016
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 11665 |
2. | Revisit OPD Registration | 39628 |
3. | New Emergency Registration | 7115 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3159 |
5. | Admission Registration | 4289 |
May 2016
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 12936 |
2. | Revisit OPD Registration | 42931 |
3. | New Emergency Registration | 7728 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3390 |
5. | Admission Registration | 4603 |
June 2016
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 13246 |
2. | Revisit OPD Registration | 42079 |
3. | New Emergency Registration | 8030 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3445 |
5. | Admission Registration | 4637 |
July 2015
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 11765 |
2. | Revisit OPD Registration | 44223 |
3. | New Emergency Registration | 8062 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2916 |
5. | Admission Registration | 4592 |
August 2015
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 11553 |
2. | Revisit OPD Registration | 40329 |
3. | New Emergency Registration | 7806 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3062 |
5. | Admission Registration | 4724 |
September 2015
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 12041 |
2. | Revisit OPD Registration | 42106 |
3.. | New Emergency Registration | 8828 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3350 |
5. | Admission Registration | 4881 |
October 2015
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 10463 |
2. | Revisit OPD Registration | 37237 |
3. | New Emergency Registration | 9195 |
4. | Revisit Emergency Registration | 3117 |
5. | Admission Registration | 4844 |
November 2015
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 8901 |
2. | Revisit OPD Registration | 29187 |
3. | New Emergency Registration | 7831 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2865 |
5. | Admission Registration | 4601 |
December 2015
Sr. No. | No. of Patients | |
---|---|---|
1. | New OPD Registration | 9876 |
2. | Revisit OPD Registration | 36995 |
3. | New Emergency Registration | 6854 |
4. | Revisit Emergency Registration | 2851 |
5. | Admission Registration | 4489 |